Placas para Termoformagem
Placas para Moldeiras
A Bio-Art conta com uma grande variedade de placas para plastificadoras a vácuo. Todos os modelos têm opção nos formatos redondo ou quadrado.
Dimensões:
• Quadradas: 126mm
• Redondas: 134mm
Ambas com tolerância de +1mm ou -1mm
Modelos e Aplicações:
Cristal (PVC) 0,3 mm
• Clareamento caseiro
• Fluoretação
• Colagem de braquetes
Cristal (PET-G) 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0mm
• Aparelhos ortodônticos
• Mantenedor de espaço
• Alinhadores ortodônticos
• Proteção pós-tratamento ortodôntico
• Guia cirúrgico
• Placa base para PT
• Plano para registro
• Moldeira individual
• Proteção pós-tratamento protético
• Desprogramador neuromuscular (front plateau)
• Bruxismo
BioAlign (Copoliéster) 0,60 / 0,75 / 1,0 mm
• Aparelhos ortodônticos
• Alinhadores ortodônticos
SoftCare (EVA-Borrachoide) 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0mm
Propriedade Antimicrobiana
• Clareamento caseiro
• Fluoretação
• Protetor Bucal
Soft (EVA-Borrachoide) 1,0mm / 1,5mm
• Clareamento caseiro
• Fluoretação
Soft (EVA-Borrachoide) 2,0mm
• Protetor bucal
Soft (EVA-Borrachoide) 3,0
• Protetor bucal
• Disponível nas cores transparente, preto, verde, pink, branca e azul (+ cores mistas)
Soft (EVA-Borrachoide) 4,0mm
• Protetor bucal
• Translúcida
Leitosa (Polipropileno-PP) 0,6mm
• Confecção de provisórios
• Matrizes para resina composta
• Mockups
Cristal 0,3
| Espessura | 0,3mm |
| Matéria Prima | PVC |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 e Ø134mm Quadrada = 125x125mm |
| Cores | Translúcida |
| Fornecimento | Pacotes com 10 unid. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Enrugamento |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Não |
| Indicações | • Clareamento caseiro • Fluoretação • Colagem de braquetes |
| Acabamento | Corte: tesoura |
Mais Fotos
Cristal 0,75
| Espessura | 0,75mm |
| Matéria Prima | PET-G |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 y Ø134mm Quadrada = 125x125mm |
| Cores | Translúcida |
| Fornecimento | Pacotes com 2 e 5 unid. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Enrugamento |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Sim, utilizar logo após a abertura da embalagem. Armazenar as placas sobressalentes no mesmo pacote em ambiente livre de umidade |
| Indicações | • Alinhadores Ortodônticos • Aprelhos Ortodônticos |
| Acabamento | Corte: tesoura, bisturi elétrico laboratorial, discos carborundum, discos diamantado de corte periférico dupla face Remoção de rebarbas: brocas de tungstênio (maxcut/minicut), escova para acabamento Scotch Brite (Peça Mão) Polimento (brilho): soprador térmico |
Mais Fotos
BioAlign
| Espessura | 0,75mm |
| Matéria Prima | Copoliéster |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 y Ø134mm Quadrada = 125x125mm |
| Cores | Translúcida |
| Fornecimento | Pacotes com 2 e 5 unid. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Enrugamento |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Sim, utilizar logo após a abertura da embalagem. Armazenar as placas sobressalentes no mesmo pacote em ambiente livre de umidade |
| Indicações | • Alinhadores Ortodônticos • Aprelhos Ortodônticos |
| Acabamento | Corte: tesoura, bisturi elétrico laboratorial, discos carborundum, discos diamantado de corte periférico dupla face Remoção de rebarbas: brocas de tungstênio (maxcut/minicut), escova para acabamento Scotch Brite (Peça Mão) Polimento (brilho): soprador térmico |
Mais Fotos
Cristal 1,0
| Espessura | 1,0mm |
| Matéria Prima | PET-G |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 e Ø134mm Quadrada = 125x125mm |
| Cores | Translúcida |
| Fornecimento | Pacotes com 2 e 5 unid. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Barriga de ~1cm |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Sim, utilizar logo após a abertura da embalagem. Armazenar as placas sobressalentes no mesmo pacote em ambiente livre de umidade |
| Indicações | • Aparelhos Ortodônticos • Mantenedor de Espaço • Alinhadores Ortodônticos • Pós-tratamento Ortodôntico • Pós-tratamento Protético • Plano para Registro |
| Acabamento | Corte: tesoura, bisturi elétrico laboratorial, discos carborundum, discos diamantado de corte periférico dupla face Remoção de rebarbas: brocas de tungstênio (maxcut/minicut), escova para acabamento Scotch Brite (Peça Mão) Polimento (brilho): soprador térmico |
Mais Fotos
Cristal 1,5
| Espessura | 1,5mm |
| Matéria Prima | PET-G |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 e Ø134mm Quadrada = 125x125mm |
| Cores | Translúcida |
| Fornecimento | Pacotes com 2 e 5 unid. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Barriga de ~1cm |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Sim, utilizar logo após a abertura da embalagem. Armazenar as placas sobressalentes no mesmo pacote em ambiente livre de umidade |
| Indicações | • Aparelhos Ortodônticos • Mantenedor de Espaço • Bruxismo • Plano para Registro • Guia Cirúrgico |
| Acabamento | Corte: tesoura, bisturi elétrico laboratorial, discos carborundum, discos diamantado de corte periférico dupla face Remoção de rebarbas: brocas de tungstênio (maxcut/minicut), escova para acabamento Scotch Brite (Peça Mão) Polimento (brilho): soprador térmico |
Mais Fotos
Cristal 2,0
| Espessura | 2,0mm |
| Matéria Prima | PET-G |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 e Ø134mm Quadrada = 125x125mm |
| Cores | Translúcida |
| Fornecimento | Pacotes com 2 e 5 unid. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Barriga de ~1cm |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Sim, utilizar logo após a abertura da embalagem. Armazenar as placas sobressalentes no mesmo pacote em ambiente livre de umidade |
| Indicações | • Desprogramadores Neuromusculares • Bruxismo • Placa Base para PT • Moldeira Individual • Guia Cirúrgico • Aparelhos para Apnéia |
| Acabamento | Corte: tesoura, bisturi elétrico laboratorial, discos carborundum, discos diamantado de corte periférico dupla face Remoção de rebarbas: brocas de tungstênio (maxcut/minicut), escova para acabamento Scotch Brite (Peça Mão) Polimento (brilho): soprador térmico |
Mais Fotos
Cristal 3,0
| Espessura | 3,0mm |
| Matéria Prima | PET-G |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 e Ø134mm Quadrada = 125x125mm |
| Cores | Translúcida |
| Fornecimento | Pacotes com 2 e 5 unid. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Barriga de ~1cm |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Sim, utilizar logo após a abertura da embalagem. Armazenar as placas sobressalentes no mesmo pacote em ambiente livre de umidade |
| Indicações | • Moldeira Individual • Placa Base para PT • Bruxismo |
| Acabamento | Corte: tesoura, bisturi elétrico laboratorial, discos carborundum, discos diamantado de corte periférico dupla face Remoção de rebarbas: brocas de tungstênio (maxcut/minicut), escova para acabamento Scotch Brite (Peça Mão) Polimento (brilho): soprador térmico |
Mais Fotos
Soft 1,0
| Espessura | 1,0mm |
| Matéria Prima | EVA |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 e Ø134mm Quadrada = 130x130mm |
| Cores | Translúcida |
| Fornecimento | Pacotes com 10 unid. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Barriga de ~1cm |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Não |
| Indicações | • Clareamento Caseiro • Fluoretação |
| Acabamento | Corte: tesoura |
Mais Fotos
SoftCare
| Espessura | 1,0mm |
| Matéria Prima | EVA, Nanopartículas de prata |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 e Ø134mm Quadrada = 130x130mm |
| Cores | Translúcida |
| Fornecimento | Pacotes com 10 unid. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Barriga de ~1cm |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Não |
| Indicações | • Clareamento Caseiro • Fluoretação |
| Acabamento | Corte: tesoura |
Mais Fotos
Soft 1,5
| Espessura | 1,5mm |
| Matéria Prima | EVA |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 e Ø134mm Quadrada = 130x130mm |
| Cores | Translúcida |
| Fornecimento | Pacotes com 10 unid. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Barriga de ~1cm |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Não |
| Indicações | • Clareamento Caseiro |
| Acabamento | Corte: tesoura |
Mais Fotos
Soft 2,0
| Espessura | 2,0mm |
| Matéria Prima | EVA |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 e Ø134mm Quadrada = 130x130mm |
| Cores | Translúcida |
| Fornecimento | Pacotes com 10 unid. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Barriga de ~1cm |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Não |
| Indicações | • Protetores Bucais Esportivos |
| Acabamento | Corte: tesoura, discos diamantado de corte periférico dupla face Remoção de rebarbas: brocas de tungstênio (maxcut/minicut), escova para acabamento Scotch Brite (Peça Mão) Polimento: soprador térmico |
Mais Fotos
Soft 3,0
| Espessura | 3,0mm |
| Matéria Prima | EVA |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 e Ø134mm Quadrada = 130x130mm |
| Cores | Sólidas:![]() Bicolores: ![]() |
| Fornecimento | Cores Sólidas: pacotes com 5 unidades e Bicolores: pacotes com 5 ou 2 unidades. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Barriga de ~1cm |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Não |
| Indicações | • Protetores Bucais Esportivos |
| Acabamento | Corte: tesoura, discos diamantado de corte periférico dupla face Remoção de rebarbas: brocas de tungstênio (maxcut/minicut), escova para acabamento Scotch Brite (Peça Mão) Polimento: soprador térmico |
Mais Fotos
Soft 4,0
| Espessura | 4,0mm |
| Matéria Prima | EVA |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 e Ø134mm Quadrada = 130x130mm |
| Cores | Translúcida |
| Fornecimento | Pacotes com 5 unid. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Barriga de ~1cm |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Não |
| Indicações | • Protetores Bucais Esportivos |
| Acabamento | Corte: tesoura, discos diamantado de corte periférico dupla face Remoção de rebarbas: brocas de tungstênio (maxcut/minicut), escova para acabamento Scotch Brite (Peça Mão) Polimento: soprador térmico |
Mais Fotos
Leitosa 0,6
| Espessura | 0,6mm |
| Matéria Prima | Polipropileno |
| Formatos | Redondo / Quadrado |
| Dimensões | Redonda = Ø120, Ø125 e Ø134mm Quadrada = 125x125mm |
| Cores | Opaca |
| Fornecimento | Pacotes com 10 unid. |
| Ponto de Plastificação | Visual: Barriga de ~1cm |
| Higroscopia (absorção de umidade) | Não |
| Indicações | • Confecção de Provisórios • Matrizes para Resina Composta • Mockups |
| Acabamento | Lado mais liso da placa voltado para o modelo. Corte: tesoura |
Mais Fotos
Possui interesse em nossos produtos?
Preencha seus dados no formulário ao lado que entraremos em contato.






